Die sog. sinojapanischen Zahlen gelten heutzutage als Grundlage aller Operationen mit Zahlen. Manche Zahlen
wie z.B. 0,4,7, etc. besitzen Varianten und / oder Sonderlesungen:
0 | れい、ゼロ | 〇、零 | ||
1 | いち | 一 | ||
2 | に | 二 | ||
3 | さん | 三 | ||
4 | よん、し | 四 | ||
5 | ご | 五 | ||
6 | ろく | 六 | ||
7 | なな、しち | 七 | ||
8 | はち | 八 | ||
9 | きゅう | 九 | ||
10 | じゅう | 十 | ||
11 | じゅういち | 十一 | ||
12 | じゅうに | 十二 | ||
13 | じゅうさん | 十三 | ||
14 | じゅうよん、じゅうし | 十四 | ||
15 | じゅうご | 十五 | ||
16 | じゅうろく | 十六 | ||
17 | じゅうなな、じゅうしち | 十七 | ||
18 | じゅうはち | 十八 | ||
19 | じゅうきゅう、じゅうく | 十九 | ||
20 | にじゅう | 二十 | ||
30 | さんじゅう | 三十 | ||
40 | よんじゅう | 四十 | ||
50 | ごじゅう | 五十 | ||
60 | ろくじゅう | 六十 | ||
70 | ななじゅう | 七十 | ||
80 | はちじゅう | 八十 | ||
90 | きゅうじゅう | 九十 | ||
100 | ひゃく | 百 |
beachte: Neben der oben gezeigten gängigsten Art, existieren weitere Möglichkeiten, Zahlen wiederzugeben:
Weiter geht's dann mit den großen Schritten ab tausend, die Weiterzuerzählen erfolgt in dem mann die kleineren Zahlen dran hängt
z.B. 十万六百六十六
千: | 1,000(せん) | |
万: | 10,000(まん) | |
十万: | 100,000(じゅう-まん) | |
百万: | 1,000,000(ひゃく-まん) | |
千万: | 10,000,000(せん-まん) | |
億: | 100,000,000(おく) | |
兆: | 1,000,000,000,000(10^12)(ちょう) | |
京: | 10^16(けい) | |
垓: | 10^20(がい) | |
?: | 10^24(じょ) | |
穣: | 10^28(じょう) | |
溝: | 10^32(こう) | |
澗: | 10^36(かん) | |
正: | 10^40(せい) | |
載: | 10^44(さい) | |
極: | 10^48(ごく) ... |
Neueste Kommentare