beachte:
Manche Farbennamen gibt es im Japanischen nur als Nomen, andere als Nomen und Verbaladjektiv. So gibt es beispielsweise die beiden Versionen „ao-i shatsu“ und „ao no shatsu“ (blaues Hemd), aber nur die eine nominale Version „midori no shatsu“ (grünes Hemd).
beachte ferner: Objekte, die vollständig eine bestimmte Farbe aufweisen (etwa: „ganz in Weiß“), lassen sich mit Hilfe des Präfixes „ma- まっ~(真)“ (z.B. „masshiro“ -völlig weiß, „makkuro“ -pechschwarz, „makka“ - feuerrot, „massao“ ganz blau etc.) wiedergeben.
| Farbe | 色 | いろ | ||
|---|---|---|---|---|
| Beige, beige | ベージュ、ベージュ色の | |||
| blau | 青い | あおい | ||
| Blau, blau | 青、青の | あお | ||
| Blau, blau | ブルー、ブルーの | |||
| Blau (dunkles), dunkelblau | 紺、紺の | こん、こんの | ||
| braun | 茶色い | ちゃいろい | ||
| Braun, braun | 茶色、茶色の | ちゃいろ | ||
| Braun (dunkles), dunkelbraun | こげ茶、こげ茶の | こげちゃ、こげちゃの | ||
| dezent | 地味な~ | じみな~ | ||
| dunkel(farbig) | 濃い | こい | ||
| durchsichtig | 透明の | とうめいの | ||
| farblos | 無色の | むしょくの | ||
| farbig (als Endung) | ~っぽい | |||
| gelb | 黄色い | きいろい | ||
| Gelb, gelb | 黄(色)、黄色の | き(いろ) | ||
| Gold, gold | 金(色)、金色の | きん(いろ) | ||
| Grau (Aschgrau), grau | 灰色、灰色の | はいいろ | ||
| Grau (Mausgrau), grau | ねずみ色、ねずみ色の | ねずみいろ | ||
| Grau, grau | グレーの | |||
| grell | 派手な~ | はでな~ | ||
| grün | 緑色の | みどりいろの | ||
| Grün, grün | 緑、緑の | みどり | ||
| Grün, grün | グリーン、グリーンの | |||
| hell(farbig) | 薄い、薄~ | うすい、うす~ | ||
| Hellblau, hellblau | 水色、水色の | みずいろ、みずいろの | ||
| klar, ungetrübt | あざやかな | |||
| Orange, orange | オレンジ(色)、オレンジ色の | |||
| pastellfarbig | パステルカラーの | |||
| Rosa, rosa | ピンク、ピンクの | |||
| rot | 赤い | あかい | ||
| Rot, rot | 赤、赤の | あか | ||
| schwarz | 黒い | くろい | ||
| Schwarz, schwarz | 黒、黒の | くろ | ||
| Silber, silber | 銀(色)、銀色の | ぎん(いろ) | ||
| trüb | 濁った | にごった | ||
| violett | 紫色の | むらさきいろの | ||
| Violett, violett | 紫、紫の | むらさき | ||
| weiß | 白い | しろい | ||
| Weiß, weiß | 白、白の | しろ |
- Anmelden, um Kommentare verfassen zu können
