アンケート | アンケート | N | Umfrage, Enquête |
い | ~位 | SUFFIX | Suffix: Rang Nr. |
いち | ~一 | SUFFIX | Suffix: die Nummer 1 (Ausdruck des Superlativs) |
いりょう | 医療 | N | ärztliche Behandlung, Sanitätswesen |
えいよう | 栄養 | N | Nährwert, Vitamin |
えんじょ | 援助 | 不V・N | Unterstützung |
おえる | 終える | 弱V | zum Ende bringen, abschließen |
おん | 恩 | N | Dankbarkeit, positive Vergeltung |
かいご | 介護 | 不V・N | Krankenpflege 老人・病気の人を~: alte/kranke Menschen pflegen |
かいぜん | 改善 | 不V・N | reformieren, Reform |
かかえる | 抱える | 弱V | bei sich tragen, 病気を~: chronische Leiden besitzen |
き | ~期 | SUFFIX | Suffix: -Phase, -Zeit |
きかん | 期間 | N | Phase, Zeitraum |
けいえい | 経営 | 不V・N | betreiben, Betrieb (~学: Betriebswirtschaft) |
けっか | 結果 | N | Ergebnis |
こうれい | 高齢 | N | hohes Alter |
こくみん | 国民 | N | (Staats-)Volk, Bevölkerung |
こんなん | 困難 | NA | schwierig |
サービス | サービス | 不V・N | Dienstleistung, Service |
ざいさん | 財産 | N | Besitztum, Vermögen |
さける | 避ける | 弱V | vermeiden, umgehen, -fahren |
さまざま | 様々 | NA | verschieden, vielfältig |
し | 市 | N・SUFFIX | Stadt, (als Suffix: Stadt Osaka = 大阪市) |
じゅうじつ | 充実 | 不V・N | ausgleichen, oft: 充実した: ausgeglichen, Ausgeglichenheit |
じょうたい | 状態 | N | Zustand |
しょこく | 諸国 | N | Länder, diverse Nationen |
しんこく | 深刻 | NA | bedenklich, ernst |
すうじ | 数字 | N | Zahl |
すぎる | 過ぎる | 弱V | passieren, vorbeigehen, -fahren |
せいしん | 精神 | N | Geist, Geisteshaltung ~的だ: geistig, psychisch |
せいねん | 青年 | N | junger Mensch, junger Mann, Jugend |
ぜん | 全~ | PRÄFIX | Präfix: gesamt-, alle(s) |
そういえば | そういえば | KONJ | "übrigens; das bringt e. auf den Gedanken" |
そうぞく | 相続 | 不V・N | erben, Erbschaft |
だいにじせかいたいせん | 第二次世界大戦 | N | Zweiter Weltkrieg |
だんかい | 段階 | N | Stufe, Phase |
ちょう | 超~ | PRÄFIX | Präfix: Hyper-, Ultra- |
ちょうじょ | 長女 | N | die Erstgeborene |
ちょうなん | 長男 | N | der Erstgeborene, Stammhalter |
つぐ | 継ぐ | 強V | (vom Vorgänger) übernehmen (Familienstamm) halten |
つぶれる | 潰れる | 弱V | zusammenfallen, zunichte gemacht werden, 制度が~: e. System löst s. auf |
てすり | 手すり | N | Geländer |
どうじ | 同時 | N | gleichzeitig, Gleichzeitigkeit |
とはいっても | とは言っても | ZUS | "auch wenn man so sagt; trotzdem" |
なおす | ~直す | 強V | erneut etw. tun |
なぜなら | なぜなら(ば) | KONJ | "warum; das liegt daran; der Grund ist" |
なっとく | 納得 | 不V・N | einleuchten, Einsicht |
にくい | ~難い | VA | schwierig, schwer (zu tun) |
にくたい | 肉体 | N | Leib, Körper ~的だ: physisch |
ねたきり | 寝たきり | N | bettlägrig (N!) |
ねんきん | 年金 | N | Rente |
のうか | 農家 | N | Landwirtschaftsbetrieb, Bauernhaus |
のこり | 残り | N | Rest |
パターン | パターン | N | Schema, Muster, Pattern |
ひなん | 非難 | 不V・N | heftig kritisieren, heftige Kritik |
ふあん | 不安 | NA・N | Besorgnis, Angst, besorgt |
ふくし | 福祉 | N | Wohlfahrt, Sozialwesen |
ふたん | 負担 | 不V・N | belasten, Belastung |
ふまん | 不満 | NA | unzufrieden |
べつべつ | 別々 | N | unterschiedlich (N!) |
ほけん | 保険 | N | Versicherung |
まだまだ | まだまだ | ADV | immer noch (nicht) |
まんぞく | 満足 | 不V・N | zufrieden sein, Zufriedenheit |
みみがとおい | 耳が遠い | ZUS | schwerhörig sein |
むら | 村 | N | Dorf, kleine Ortschaft |
めんどうをみる | 面倒を見る | 弱V | s. um jmd. od. etw. kümmern |
やしなう | 養う | 強V | ernähren |
やすい | ~易い | VA | angenehm, leicht (zu tun) |
よそう | 予想 | 不V・N | prognostizieren, Prognose |
レベル | レベル | N | Level, Ebene |
ろうじん | 老人 | N | Senioren |
Neueste Kommentare