Schrieben Sie die Lesung folgender Zahlen in Hiragana:
1 | 9 | 4 | 8 | ||||
5 | 2 | 7 | 3 | ||||
6 | 10 | 90 | 30 | ||||
50 | 20 | 80 | 40 | ||||
60 | 70 | 100 | 13 | ||||
87 | 33 | 27 | 28 | ||||
69 | 91 | 52 | 35 | ||||
77 | 19 | 64 | 56 | ||||
42 | 67 | 84 | 99 | ||||
3つ | 8つ | 7つ | 1つ | ||||
4つ | 2つ | 5つ | 9つ | ||||
6つ | 十 | 一つ | 四つ | ||||
二つ | 六つ | 三つ | 九つ | ||||
七つ | 八つ | 五つ |
Lösungsvorschlag:
1 | いち | 9 | きゅう | 4 | よん | 8 | はち |
5 | ご | 2 | に | 7 | なな | 3 | さん |
6 | ろく | 10 | じゅう | 90 | きゅうじゅう | 30 | さんじゅう |
50 | ごじゅう | 20 | にじゅう | 80 | はちじゅう | 40 | よんじゅう |
60 | ろくじゅう | 70 | ななじゅう | 100 | ひゃく | 13 | じゅうさん |
87 | はちじゅうなな | 33 | さんじゅうさん | 27 | にじゅうなな | 28 | にじゅうはち |
69 | ろくじゅうきゅう | 91 | きゅうじゅういち | 52 | ごじゅうに | 35 | さんじゅうご |
77 | ななじゅうなな | 19 | じゅうきゅう | 64 | ろくじゅうよん | 56 | ごじゅうろく |
42 | よんじゅうに | 67 | ろくじゅうなな | 84 | はちじゅうよん | 99 | きゅうじゅうきゅう |
3つ | みっつ | 8つ | やっつ | 7つ | ななつ | 1つ | ひとつ |
4つ | よっつ | 2つ | ふたつ | 5つ | いつつ | 9つ | ここのつ |
6つ | むっつ | 十 | とお | 一つ | ひとつ | 四つ | よっつ |
二つ | ふたつ | 六つ | むっつ | 三つ | みっつ | 九つ | ここのつ |
七つ | ななつ | 八つ | やっつ | 五つ | いつつ |
Neueste Kommentare