Im Folgenden finden Sie eine Liste von 88 mehr oder weniger typisch deutschen Vornamen, vielleicht auch Ihren.
Versuchen Sie diese nach und nach unter Berücksichtigung der genannten Regeln in Katakana umzusetzen. Sie können Ihre Version mit der Lösung unten vergleichen. Eine Übung mit Nachnamen kann, da kaum systematisier bar, leider nicht angeboten werden. Im Übrigen sollten Sie spätestens bis nach den Weihnachtsferien imstande sein, zumindest Ihren eigenen Namen korrekt in Katakana zu schreiben, da auch im japanischen Kulturkreis die Fähigkeit, statt einem "✘✘✘", den eigenen Namen zu schreiben, ab etwa dem 5. Lebensjahr als selbstverständlich betrachtet wird.
Wie auch immer, wünsche ich Ihnen viel Spaß!!
Agnes | Andre | Angelika | Antonia | ||||
Barbara | Beate | Bernd | Birgit | ||||
Carmen | Claudia | Christian | Christina | ||||
Dagmar | Daniela | Dennis | Dirk | ||||
Ernst | Esther | Eva | Edith | ||||
Ferdinand | Frank | Franz | Friedhelm | ||||
Georg | Gertrud | Gisela | Günther | ||||
Hans | Harald | Heiko | Hilde | ||||
Ingrid | Iris | Irene | Irmgard | ||||
Jan | Jasmin | Jennifer | Jörg | ||||
Karsten | Kerstin | Katharina | Klaus | ||||
Lars | Linda | Lothar | Ludwig | ||||
Maria | Mare | Martin | Michaela | ||||
Nadine | Nicole | Nikolaus | Norbert | ||||
Olaf | Olga | Oskar | Otto | ||||
Paul | Peer | Peter | Petra | ||||
Rainer | Richard | Rita | Roland | ||||
Sabine | Sascha | Stefanie | Sonja | ||||
Tanja | Tina | Thomas | Thorsten | ||||
Ulrich | Ulrike | Ursula | Ute | ||||
Vera | Verena | Victor | Volker | ||||
Walter | Werner | Wilhelm | Wolfgang |
LÖSUNG:
Hier wurde, um Übersichtlichkeit zu bewahren, jeweils nur eine Lösung angegeben. Fragen Sie im Zweifelsfall
einen Muttersprachler, ob Ihre, von der Lösung abweichende Version eventuell auch möglich ist.
アグネス | アンドレー | アンゲリカ | アントニア | ||||
パーパラ | ベアーテ | ベルント | ピルギット | ||||
力ルメン | クラウディア | クリスティアン | クリスティーナ | ||||
ダグマー | ダニエラ | デニス | ディルク | ||||
エルンスト | エスター | エーファ | エディット | ||||
フェルディナント | フランク | フランツ | フリードヘルム | ||||
ゲオルグ | ゲルトルード | ギゼラ | ギュンター | ||||
ハンス | ハラルド | ハイコ | ヒルデ | ||||
イングリッド | イーリス | イレーネ | イルムガル卜 | ||||
ヤン | ヤスミーン | ジェニファー | ヨルク | ||||
力一ステン | ケアスティン | カタリーナ | クラウス | ||||
ラース | リンダ | 口一ター | ルードウィッヒ | ||||
マリア | マーク | マーティン | ミヒャエラ | ||||
ナディーン | ニコル | ニコラウス | ノルベルト | ||||
オーラフ | オルガ | オス力一 | オットー | ||||
パウル | ペア | ペーター | ペトラ | ||||
ライナー | リヒヤード | リータ | ローランド | ||||
ザビーネ | サシャ | シュテファニー | ゾニヤ | ||||
タニヤ | ティーナ | トーマス | トルステン | ||||
ウルリヒ | ウルリーケ | ウルズラ | ウーテ | ||||
ヴェラ | ヴェレーナ | ヴィクトア | フォル力一 | ||||
ワルター | ヴェルナー | ウィルヘルム | ウォルフガンダ |
Neueste Kommentare